
Вертикальный консольно-фрезерный станок с ЧПУ XK5040
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
+79141582336
Роман
- +79638146633Татьяна
- 8(800) 2224636По России звонок бесплатный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 30 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вертикальный консольно-фрезерный станок с ЧПУ XK5040 предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных и расточных работ, оборудован современной системой числового управления Fanuc 0i mate-MD (опционально GSK 980M) и применяется для обработки сложных поверхностей, пресс-форм, матриц и других деталей машиностроения. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов. Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью чему способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении. Оборудован электронным маховичком, автоматической центральной системой смазки, сервопривод.
Технические характеристики:
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Размер стола | мм | 400 × 1700 |
Т-пазы | шт | 3 |
Ширина Т-пазов | мм | 18 |
Расстояние между Т-пазами | мм | 90 |
Перемещение стола X,Y | мм | 920 × 350 |
Вертикальное перемещение (Z) | мм | 450 |
Диапазон рабочих подач стола: X | мм/мин | 6 - 3200 |
Диапазон рабочих подач стола: Y | мм/мин | 6 - 3200 |
Диапазон рабочих подач стола: Z | мм/мин | 3 - 1600 |
Ускоренная подача стола X,Y | мм/мин | 4000 |
Ускоренная подача по оси Z | мм/мин | 2000 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 |
Наклон головки | град. | ±45° |
Конус шпинделя | - | ISO50 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 29 |
Ход шпинделя | мм | 85 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 1000 |
Количество скоростей шпинделя | - | 18 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 30 - 1500 |
Расстояние от оси торца шпинделя до поверхности стола | мм | 50 - 500 |
Расстояние от направляющей колонны до оси шпинделя | мм | 450 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 3 |
Габаритные размеры станка | мм | 2310 × 2200 × 2394 |
Масса | кг | 3850 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Weida |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Обучение, Установка |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Модель | XK5040 |
Гарантия | 12 мес |
Общие параметры | |
Вес | 3850.0 (кг) |
Длина | 2310.0 (мм) |
Ширина | 2200.0 (мм) |
Высота | 2394.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте