
Горизонтальный обрабатывающий центр DMTG MDH80
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
+79141582336
Роман
- +79638146633Татьяна
- 8(800) 2224636По России звонок бесплатный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 30 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горизонтальный обрабатывающий центр DMTG MDH80 предназначен для выполнения нескольких различных видов обработки металла резанием, оснащен системой ЧПУ и автоматической системой смены инструмента.
Технические характеристики горизонтального обрабатывающего центра DMTG MDH80
Характеристика | MDH80 |
---|---|
Размеры рабочего стола, мм | 800 x 800 |
Количество рабочих столов, шт | 2 |
Максимальная масса заготовки, кг | 2000 |
Параметры резьбовых отверстий на поверхности рабочего стола (кол-во х диаметр), мм | 24 x M16 |
Минимальный угол поворота рабочего стола, град. | 0.001 |
Время поворота рабочего стола, сек | 4.5 (90 град.) |
Шпиндель | |
Диапазон расстояний от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 80 - 1180 |
Диапазон расстояний от поверхности шпинделя до центра рабочего стола, мм | 200 - 1100 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 35 - 8000 |
Конус шпинделя | ISO 7/24 No.50 |
Тип хвостовика инструмента | BT50 |
Диаметр шпинделя, мм | 100 |
Оси | |
Макс. перемещения по осям (X/Y/Z), мм | 1400/1100/1050 |
Диапазон подач, мм/мин | 1 - 20000 |
Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z, мм/мин | 36000 |
Точность позиционирования на всей длине по осям (X/Y/Z), мм | 0.0030/0.0025/0.0025 |
Повторяемость на всей длине по осям (X/Y/Z), мм | 0.0025/0.0020/0.0020 |
Магазин инструментов | |
Макс. размеры инструмента при заполненном магазине (диаметр x длина), мм | 115 x 500 |
Максимальная масса инструмента, кг | 25 |
Емкость магазина инструментов, шт | 40 (60,80,120,160) |
Режим смены инструмента | по кратчайшему расстоянию |
Время смены инструмента, с | 2.5 (T-T)/6 (С-С) |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 25/30 |
Прочее | |
Параметры сети электропитания | 380В, 50Гц, 79кВА |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Масса станка нетто, кг | 24500 |
Особенности комплектации MDH80
Базовая комплектация | Опции |
---|---|
Система импульсной смазки | |
Система подачи СОЖ | Система подачи СОЖ через инструмент |
Документация на русском языке | 4я ось поворотный стол |
Основные | |
---|---|
Производитель | DMTG |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Обучение, Установка |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Размеры рабочего стола, мм | 800 х 800 |
Количество рабочих столов, шт | 2 |
Максимальная масса заготовки, кг | 2000 |
Параметры резьбовых отверстий на поверхности рабочего стола (кол-во х диаметр), мм | 24 х М16 |
Минимальный угол поворота рабочего стола, град | 0.001 |
Время поворота рабочего стола, сек | 4.5 (90 град.) |
Параметры сети электропитания | 380В, 50Гц, 79кВА |
Давление воздуха, МПа | 0.6 |
Масса станка нетто, кг | 24500 |
Гарантия, мес | 12 |
Шпиндель | |
Диапазон расстояний от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 80 - 1180 |
Диапазон расстояний от поверхности шпинделя до центра рабочего стола, мм | 200 - 1100 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 35 - 8000 |
Конус шпинделя | ISO 7/24 No.50 |
Тип хвостовика инструмента | ВТ 50 |
Диаметр шпинделя, мм | 100 |
Оси | |
Макс. перемещения по осям (X/Y/Z), мм | 1400/1100/1050 |
Диапазон подач, мм/мин | 1 - 20000 |
Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z, мм/мин | 36000 |
Точность позиционирования на всей длине по осям (X/Y/Z), мм | 0.0030/0.0025/0.0025 |
Повторяемость на всей длине по осям (X/Y/Z), мм | 0.0025/0.0020/0.0020 |
Магазин инструментов | |
Макс. размеры инструмента при заполненном магазине (диаметр x длина), мм | 115 х 500 |
Максимальная масса инструмента, кг | 25 |
Емкость магазина инструментов, шт | 40 (60,80,120,160) |
Режим смены инструмента | по кратчайшему расстоянию |
Время смены инструмента, с | 2.5 (T-T)/6 (С-С) |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 25/30 |
Дополнительные характеристики | |
Сфера использования | промышленное использование |
Назначение | по металлу |
Наличие ЧПУ | да |
- Цена: Цену уточняйте