
Автоматический листовой блистерный упаковщик DPB-80
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
+79141582336
Роман
- +79638146633Татьяна
- 8(800) 2224636По России звонок бесплатный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 30 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Машина подходит для герметичной упаковки капсул, таблеток, больших медовых подушечек, конфет, жидкостей, паст, а также материалов неправильной формы, в композитные упаковки типа алюминий - пластик, бумага - пластик, алюминий - алюминий. Она используется в фармакологии, медицине, косметической и пищевой отраслях промышленности.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Скорость резания (раз/мин) | 20 - 40 |
Производительность (блистеров/ч) | 2400 (в соответствии со стандартной пластиной 80×57мм можно вычислить максимальную мощность) |
Макс. формующая площадь и глубина (мм) | 80×100×26 (Стандарт 70×90×14) |
Ход (мм) | 20-100 (может быть выполнен в соответствии с требованиями заказчика) |
Давление воздуха (МПа) | 0.4 - 0.6 |
Стандартная пластина (мм) | 80×57 (может быть выполнена в соответствии с требованиями заказчика) |
Общая мощность | 380В/220В 50 Гц 1.8 кВт |
Мощность основного двигателя (кВт) | 0.75 |
Твёрдые частицы ПВХ (мм) | 0.15 - 0.5 × 80 |
Алюминиевая фольга PTP (мм) | 0.02 - 0.035 × 80 |
Диализная бумага (мм) | 50 - 100г × 80 |
Охлаждение матрицы | Водопроводная вода или оборотная вода |
Общие параметры | |
Вес | 450.0 (кг) |
Длина | 1400.0 (мм) |
Ширина | 460.0 (мм) |
Высота | 950.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Назначение | для косметики, для пищевых продуктов, для фармацевтической промышленности |
- Цена: Цену уточняйте